View as: (view raw or zlog-transformed)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are normalized against highest expression of the row)
| Gene | CCAP211/11P,High light | CCAP211/11P,Low light | CPCC90,BBM,72h,Autotrophy | CPCC90,BBM,97h,Mixotrophy | CPCC90,BBM,98h,Mixotrophy | CPCC90,BBM,120h,Mixotrophy | CPCC90,BBM,144h,Heterotrophy | NJ-7,20C | NJ-7,4C | UTEX259,20C | UTEX259,4C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transcript_contig_1258 (1258) | 0.41 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.42 | 1.0 | 0.14 | 0.03 | 0.32 | 0.18 |
Transcript_contig_14101 (14101) | 0.3 | 0.05 | 0.19 | 0.0 | 0.25 | 0.29 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 0.2 |
Transcript_contig_14339 (14339) | 0.2 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.45 | 0.13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 |
Transcript_contig_16533 (16533) | 0.5 | 0.06 | 0.34 | 0.26 | 0.01 | 0.31 | 1.0 | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 0.04 |
Transcript_contig_19509 (19509) | 0.26 | 0.0 | 0.62 | 0.07 | 0.0 | 0.15 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
Transcript_contig_31846 (31846) | 0.3 | 0.03 | 0.72 | 0.64 | 0.05 | 0.28 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.1 |
Transcript_contig_3957 (3957) | 0.31 | 0.0 | 0.52 | 0.45 | 0.05 | 0.32 | 1.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.08 |
Transcript_contig_4838 (4838) | 0.42 | 0.2 | 0.33 | 0.29 | 0.18 | 0.33 | 1.0 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.12 |
Transcript_contig_5550 (5550) | 0.17 | 0.0 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | 0.21 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Transcript_contig_55718 (55718) | 0.45 | 0.31 | 0.33 | 0.19 | 0.08 | 0.31 | 1.0 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.07 |
Transcript_contig_56822 (56822) | 0.49 | 0.12 | 0.49 | 0.28 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.17 |
Transcript_contig_57892 (57892) | 0.4 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.3 | 1.0 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
Transcript_contig_58591 (58591) | 0.46 | 0.33 | 0.1 | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 1.0 | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 0.1 |
Transcript_contig_58728 (58728) | 0.45 | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.16 | 0.47 | 1.0 | 0.23 | 0.01 | 0.3 | 0.22 |
Transcript_contig_59557 (59557) | 0.64 | 0.46 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.25 | 1.0 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
Transcript_contig_59908 (59908) | 0.14 | 0.0 | 0.57 | 0.32 | 0.39 | 0.24 | 1.0 | 0.02 | 0.0 | 0.04 | 0.07 |
Transcript_contig_60119 (60119) | 0.3 | 0.11 | 0.39 | 0.34 | 0.17 | 0.26 | 1.0 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
Transcript_contig_60348 (60348) | 0.14 | 0.0 | 0.45 | 0.4 | 0.32 | 0.22 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Transcript_contig_60654 (60654) | 0.39 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.31 | 1.0 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
Transcript_contig_61880 (61880) | 0.57 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.12 | 0.39 | 1.0 | 0.19 | 0.09 | 0.21 | 0.13 |
Transcript_contig_6331 (6331) | 0.26 | 0.0 | 0.63 | 0.62 | 0.2 | 0.23 | 0.94 | 0.0 | 1.0 | 0.14 | 0.18 |
Transcript_contig_64504 (64504) | 0.19 | 0.0 | 0.71 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.09 |
Transcript_contig_66228 (66228) | 0.2 | 0.0 | 0.76 | 0.39 | 0.24 | 0.41 | 1.0 | 0.0 | 0.02 | 0.18 | 0.1 |
Transcript_contig_66505 (66505) | 0.15 | 0.0 | 0.09 | 0.18 | 0.39 | 0.16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 |
Transcript_contig_67756 (67756) | 0.22 | 0.08 | 0.64 | 0.47 | 0.14 | 0.52 | 1.0 | 0.12 | 0.0 | 0.23 | 0.18 |
Transcript_contig_6923 (6923) | 0.48 | 0.11 | 0.33 | 0.3 | 0.1 | 0.35 | 1.0 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 0.06 |
Transcript_contig_69902 (69902) | 0.69 | 0.45 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.27 | 1.0 | 0.58 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
Transcript_contig_69977 (69977) | 0.44 | 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0.3 | 0.24 | 1.0 | 0.14 | 0.04 | 0.17 | 0.05 |
Transcript_contig_70150 (70150) | 0.38 | 0.1 | 0.47 | 0.31 | 0.13 | 0.35 | 1.0 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
Transcript_contig_70349 (70349) | 0.35 | 0.18 | 0.54 | 0.61 | 0.33 | 0.23 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.06 |
Transcript_contig_74151 (74151) | 0.24 | 0.0 | 0.65 | 0.05 | 0.0 | 0.32 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.05 |
Transcript_contig_78732 (78732) | 0.43 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.29 | 0.37 | 1.0 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 0.2 |
Transcript_contig_78829 (78829) | 0.5 | 0.24 | 0.71 | 0.34 | 0.09 | 0.37 | 1.0 | 0.09 | 0.39 | 0.02 | 0.02 |
Transcript_contig_79311 (79311) | 0.6 | 0.39 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 1.0 | 0.33 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
Transcript_contig_79416 (79416) | 0.6 | 0.42 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.31 | 1.0 | 0.57 | 0.47 | 0.16 | 0.13 |
Transcript_contig_79434 (79434) | 0.39 | 0.14 | 0.47 | 0.39 | 0.18 | 0.4 | 1.0 | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.12 |
Transcript_contig_79941 (79941) | 0.33 | 0.02 | 0.53 | 0.43 | 0.17 | 0.34 | 1.0 | 0.05 | 0.0 | 0.14 | 0.06 |
Transcript_contig_80419 (80419) | 0.7 | 0.64 | 0.27 | 0.25 | 0.14 | 0.37 | 1.0 | 0.62 | 0.45 | 0.22 | 0.15 |
Transcript_contig_8360 (8360) | 0.26 | 0.05 | 0.43 | 0.43 | 0.27 | 0.31 | 1.0 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.05 |
Transcript_contig_89395 (89395) | 0.42 | 0.24 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.32 | 1.0 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
Transcript_contig_89534 (89534) | 0.46 | 0.3 | 0.41 | 0.35 | 0.25 | 0.41 | 1.0 | 0.31 | 0.13 | 0.08 | 0.14 |
Transcript_contig_89624 (89624) | 0.41 | 0.14 | 0.83 | 0.53 | 0.17 | 0.37 | 1.0 | 0.09 | 0.04 | 0.25 | 0.17 |
Transcript_contig_90263 (90263) | 0.58 | 0.3 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 1.0 | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Transcript_contig_90870 (90870) | 0.46 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.4 | 1.0 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
Transcript_contig_941 (941) | 0.6 | 0.29 | 0.32 | 0.5 | 0.31 | 0.21 | 1.0 | 0.12 | 0.0 | 0.37 | 0.24 |
Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)